- Nicht auf Lager
100% sicher einkaufen mit PayPal und SSL-Verschüsselung
Ab € 100 versandkostenfrei (innerhalb Österreichs)
Wir verkaufen nicht nur Schallplatten, wir kaufen sie auch an - kontaktieren Sie uns!
Vinyl ZustandNear Mint (NM oder M-)
Cover ZustandVery Good Plus (VG+)
mehr zu unserer Bewertungsskala
A1 | What Every Woman Lives For | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Please Don't Stop Loving Me | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Change Of Habit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Shout It Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | Beginners Luck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Clean Up Your Own Back Yard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Rubberneckin' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Edge Of Reality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Hard Luck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Have A Happy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | Flaming Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | Wonderful World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | Night Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | All I Needed Was The Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | Too Much Monkey Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | Yellow Rose Of Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | The Eyes Of Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | She's A Machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | Do The Vega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | Tiger Man
Tracklist
|